| 序號 | 股東名稱/姓名 | 持股數(shù)量(股) | 
					占總股本比例 | 
| 1 | 四川海天投資有限責任公司 | 253,519,900 | 54.90% | 
| 2 | 四川和邦投資集團有限公司 | 33,169,600 | 7.18% | 
| 3 | 李勇 | 12,036,496 | 2.61% | 
| 4 | 任娟 | 9,252,600 | 2.00% | 
| 5 | 費偉 | 8,554,696 | 1.85% | 
| 6 | 成都鼎建新材料合伙企業(yè)(有限合伙) | 7,351,212 | 1.59% | 
| 7 | 費功全 | 4,769,812 | 1.03% | 
| 8 | 成都大昭添澄企業(yè)管理中心(有限合伙) | 4,440,000 | 0.96% | 
| 9 | 殷佳夏 | 736,791 | 0.16% | 
| 10 | 段艷梅 | 694,444 | 0.15% | 
| 合計 | 334,525,551 | 72.43% | |
| 本數(shù)據(jù)更新日期為2022年12月31日。 | |||
四川省天府新區(qū)湖畔路南段506號
電話:028-85157318
郵件:webmaster@haitianshuiwu.com

Copyright ? 海天集團 All Rights Reserved 蜀ICP備15008762號-1